
Этот набор динамиков имеет высокую чувствительность, отличное качество низкочастотного звука, четкий и чистый вокал, низкий уровень искажений, прост в установке.
| Модель коаксиального рупора | CP65-3way-2 |
|
Параметры баса |
|
| Размер | 6,5 дюйма (16,5 см) |
| Импеданс звуковой катушки | 4Ω |
| Размер звуковой катушки | 30 сердечник |
| Диффузор / край (диффузор / край) | бумажный диффузор резиновый край |
| Частотный диапазон | FO~ 20KHz |
| Fo | 64HZ+/-20%Hz |
| Чувствительность (SPL) | 90 дБ+/-3 дБ (измерение 1M/1W) |
| номинальная входная мощность | 50 Вт |
| максимальная входная мощность | 100 Вт |
| Магнит | ферритовый |
| Диффузор | Литой алюминиевый диффузор |
|
Параметры твитера |
|
| Высокоэффективный неодимовый твитер с 25-жильной шелковой мембраной | |